Category Archives: Eva Bazlı Kenar Bantlama Tutkalları
FreTherm 688 Düz Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP
Yoğunluk (20°C) | 1.34 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 95 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 85.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 4 sn |
Eritme takında | 170 – 190 °C |
Uygulama aparatında | 180 – 210 °C |
Uygulama hızı | 12 – 25 m / d |
Renk | Krem Beyaz |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
FreTherm 579 Düz Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP
Yoğunluk (20°C) | 1.36 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 98 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 45.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 4 sn |
Eritme takında | 170 – 190 °C |
Uygulama aparatında | 170 – 200 °C |
Uygulama hızı | 18 – 35 m / d |
Renk | Naturel (Fildişi) |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
FreTherm 599 Dolgusuz Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP Masif kenar ve softforming uygulamalarında kullanılabilinir.
Yoğunluk (20°C) | 0,90 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 110 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 70.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 3 sn |
Eritme takında | 170 – 210 °C |
Uygulama aparatında | 180 – 200 °C |
Uygulama hızı | 18 – 35 m / d |
Renk | Su şeffafı |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
FreTherm 588 Yarı Dolgulu Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP Masif kenar ve softforming uygulamalarında kullanılabilinir.
Yoğunluk (20°C) | 1,10 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 115 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 75.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 3 sn |
Eritme takında | 160 – 200 °C |
Uygulama aparatında | 160 – 190 °C |
Uygulama hızı | 18 – 35 m / d |
Renk | Su beyazı |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
FreTherm 572 Düz Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP
Yoğunluk (20°C) | 1.29 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 105 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 95.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 4 sn |
Eritme takında | 170 – 200 °C |
Uygulama aparatında | 180 – 210 °C |
Uygulama hızı | 12 – 25 m / d |
Renk | Krem Beyaz |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
FreTherm 578 Düz Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Kaplama, Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP
Yoğunluk (20°C) | 1.36 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 100 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 58.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 3 sn |
Eritme takında | 170 – 190 °C |
Uygulama aparatında | 180 – 210 °C |
Uygulama hızı | 18 – 30 m / d |
Renk | Naturel (Fildişi) |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
FreTherm 571 Düz Kenar Bantlama Tutkalı
UYGULAMA ALANLARI:
Kenar bantlama malzemeleri: Melamin, Poliester, PVC, ABS, HPL, PP
Yoğunluk (20°C) | 1.39 Gr / cm³ |
Yumuşama noktası | 100 °C ± 5 °C (Ring&Ball D36/DIN 52 011) |
Viskozite (Cap 2000+10 min-1) | 200 °C de 80.000 ± 5.000 mPa•s |
Açık zaman | 1 – 4 sn |
Eritme takında | 170 – 200 °C |
Uygulama aparatında | 170 – 210 °C |
Uygulama hızı | 18 – 30 m / d |
Renk | Krem Beyaz |
Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |